Premium LCC Guide
ジップエア・トーキョー
日本拠点
IATA: ZG
💡
LCCマニアの「ここだけの話」
ZIPAIRを『LCC』と呼ぶのは失礼かもしれません。全席に電源と無料Wi-Fiがあり、特に『Full-Flat』シートはビジネスクラス並み。ただし、モニターがないのでiPadに映画をダウンロードしていくのが鉄則です。
基本スペック & 評価
シートピッチ
79cm (広い!)
電源・USB
全席コンセント+USB
手荷物厳格度
3.0 (普通) ★
Wi-Fi
無料 (高速)
編集部評価スコア
コスパ
85
快適性
98
サービス
80
良い点 (Pros)
- LCC唯一の無料機内Wi-Fi
- JALのお下がり787で揺れに強い
- 燃油サーチャージ不要
注意点 (Cons)
- 東京(成田)発着しか路線がない
- 機内食は完全予約制
JALが100%出資する中長距離LCC。これまでの『安かろう悪かろう』を覆す品質で、北米線を中心に人気急上昇中。
機内持ち込み・受託手荷物ルール
🎒
🧳
受託手荷物 (Checked Baggage)
最大30 kg/1個、最大5個まで預入可
拠点ターミナル・アクセス
成田国際空港(NRT):第1ターミナル(北ウイング)を使用します。LCCですが第3ターミナルではないのが最大の特徴です。成田エクスプレスなどで到着後、最も近いターミナルです。
運賃プラン・サービス比較
詳細なプラン比較は作成中です。
Sponsor
主要就航路線・フライト情報
| 主要路線 | 区分 | 運航頻度 | 所要時間 | 予約・価格検索 |
|---|---|---|---|---|
| 成田国際空港 → 仁川国際空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 150 分 | 最安値をチェック |
| 仁川国際空港 → 成田国際空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 150 分 | 最安値をチェック |
| 成田国際空港 → ニノイ・アキノ国際空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 300 分 | 最安値をチェック |
| ニノイ・アキノ国際空港 → 成田国際空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 270 分 | 最安値をチェック |
| 成田国際空港 → スワンナプーム空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 420 分 | 最安値をチェック |
| スワンナプーム空港 → 成田国際空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 390 分 | 最安値をチェック |
| 成田国際空港 → チャンギ国際空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 450 分 | 最安値をチェック |
| チャンギ国際空港 → 成田国際空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 420 分 | 最安値をチェック |
| 成田国際空港 → ダニエル・K・イノウエ空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 440 分 | 最安値をチェック |
| ダニエル・K・イノウエ空港 → 成田国際空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 540 分 | 最安値をチェック |
| 成田国際空港 → ロサンゼルス国際空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 580 分 | 最安値をチェック |
| ロサンゼルス国際空港 → 成田国際空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 660 分 | 最安値をチェック |
| 成田国際空港 → サンノゼ国際空港 | 国際線 | [月, 木, 土] | 約 560 分 | 最安値をチェック |
| サンノゼ国際空港 → 成田国際空港 | 国際線 | [月, 木, 土] | 約 630 分 | 最安値をチェック |
| 成田国際空港 → サンフランシスコ国際空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 金, 日] | 約 560 分 | 最安値をチェック |
✈️ この航空会社のライバル
同じ路線を検討中ですか?以下の航空会社もよく比較されています:
エアプサン(Air Busan) / セブ・パシフィック(Cebu Pacific) / ジェットスターJ(GK) / ティーウェイ航空(T'way Air) / スクート(Scoot)
Sponsor
よくある質問 (FAQ)
Q. 手荷物は厳しいですか?
3.0 (普通)です。規定サイズを超えると追加料金が発生します。
ZG Quick Facts
IATA コード
ZG
拠点国
日本
設立
2018年
主要ハブ
成田(NRT)
Sponsor