Premium LCC Guide
ティーウェイ航空
韓国拠点
IATA: TW
💡
LCCマニアの「ここだけの話」
ピカチュウジェット(ポケモン)を運航しており、子供連れに人気。運賃は非常に安価ですが、手荷物ルールは厳格化傾向にあります。セールの安さは業界トップクラス。
基本スペック & 評価
シートピッチ
74cm
電源・USB
一部機材(USB)
手荷物厳格度
4.0 (厳しい) ★
Wi-Fi
なし
編集部評価スコア
コスパ
95
快適性
65
サービス
70
良い点 (Pros)
- 地方空港(佐賀・熊本など)発着が充実
- ポケモンジェット運航中
- 運賃がとにかく安い
注意点 (Cons)
- シートが簡素
- コールセンターが日本語対応薄い
韓国のLCC。日本各地の地方空港へ積極的に就航。
機内持ち込み・受託手荷物ルール
🎒
🧳
受託手荷物 (Checked Baggage)
15–23 kg(運賃タイプによる)
拠点ターミナル・アクセス
仁川国際空港(ICN): 第1ターミナル(サテライト棟)が主です。
運賃プラン・サービス比較
詳細なプラン比較は作成中です。
Sponsor
主要就航路線・フライト情報
| 主要路線 | 区分 | 運航頻度 | 所要時間 | 予約・価格検索 |
|---|---|---|---|---|
| 仁川国際空港 → 成田国際空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 150 分 | 最安値をチェック |
| 成田国際空港 → 仁川国際空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 160 分 | 最安値をチェック |
| 仁川国際空港 → 関西国際空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 110 分 | 最安値をチェック |
| 仁川国際空港 → 福岡空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 85 分 | 最安値をチェック |
| 仁川国際空港 → 新千歳空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 160 分 | 最安値をチェック |
| 仁川国際空港 → 那覇空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 130 分 | 最安値をチェック |
| 仁川国際空港 → 中部国際空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 110 分 | 最安値をチェック |
| 仁川国際空港 → 佐賀空港 | 国際線 | [月, 水, 金, 日] | 約 85 分 | 最安値をチェック |
| 佐賀空港 → 仁川国際空港 | 国際線 | [月, 水, 金, 日] | 約 90 分 | 最安値をチェック |
| 仁川国際空港 → 熊本空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 90 分 | 最安値をチェック |
| 仁川国際空港 → 大分空港 | 国際線 | [月, 木, 土, 日] | 約 100 分 | 最安値をチェック |
| 仁川国際空港 → 鹿児島空港 | 国際線 | [月, 水, 金, 日] | 約 90 分 | 最安値をチェック |
| 金浦国際空港 → 関西国際空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 105 分 | 最安値をチェック |
| 関西国際空港 → 金浦国際空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 120 分 | 最安値をチェック |
| 大邱国際空港 → 成田国際空港 | 国際線 | [月, 火, 水, 木, 金, 土, 日] | 約 130 分 | 最安値をチェック |
✈️ この航空会社のライバル
同じ路線を検討中ですか?以下の航空会社もよく比較されています:
エアプサン(Air Busan) / ジップエア・トーキョー(ZIPAIR Tokyo) / エア・ジャパン(Air Japan) / イースター・ジェット(Eastar Jet) / エアプレミア(Air Premia)
Sponsor
よくある質問 (FAQ)
Q. 手荷物は厳しいですか?
4.0 (厳しい)です。規定サイズを超えると追加料金が発生します。
TW Quick Facts
IATA コード
TW
拠点国
韓国
設立
2010年
主要ハブ
仁川/金浦
Sponsor